// Прозрачный
// Цветной
Цены на сотовый поликарбонат
Сотовый поликарбонат | Цена, Руб. / Лист | |||
№ | Наименование | Размер, мм | Толщина, мм | |
1 | Сотовый поликарбонат 3,5 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 3.5 | 1 600 |
2 | Сотовый поликарбонат 3,5 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 3.5 | 3 200 |
3 | Сотовый поликарбонат 4 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 4 | 1 850 |
4 | Сотовый поликарбонат 4 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 4 | 2 025 |
5 | Сотовый поликарбонат 4 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 4 | 4 050 |
6 | Сотовый поликарбонат 4 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 4 | 3 700 |
7 | Сотовый поликарбонат 6 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 6 | 3 000 |
8 | Сотовый поликарбонат 6 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 6 | 3 150 |
9 | Сотовый поликарбонат 6 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 6 | 6 000 |
10 | Сотовый поликарбонат 6 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 6 | 6 300 |
11 | Сотовый поликарбонат 8 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 3 750 |
12 | Сотовый поликарбонат 8 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 3 575 |
13 | Сотовый поликарбонат 8 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 7 150 |
14 | Сотовый поликарбонат 8 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 7 500 |
15 | Сотовый поликарбонат 10 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 10 | 3 900 |
16 | Сотовый поликарбонат 10 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 10 | 4 100 |
17 | Сотовый поликарбонат 10 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 10 | 8 200 |
18 | Сотовый поликарбонат 10 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 10 | 7 800 |
19 | Сотовый поликарбонат 16 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 16 | 7 550 |
20 | Сотовый поликарбонат 16 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 16 | 7 950 |
21 | Сотовый поликарбонат 16 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 16 | 15 100 |
22 | Сотовый поликарбонат 16 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 16 | 15 900 |
23 | Сотовый поликарбонат 20 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 20 | 12 050 |
24 | Сотовый поликарбонат 20 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 20 | 11 500 |
25 | Сотовый поликарбонат 20 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 20 | 23 000 |
26 | Сотовый поликарбонат 20 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 20 | 24 100 |
27 | Сотовый поликарбонат 25 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 25 | 13 000 |
28 | Сотовый поликарбонат 25 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 25 | 13 650 |
29 | Сотовый поликарбонат 25 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 25 | 26 000 |
30 | Сотовый поликарбонат 25 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 25 | 27 300 |
31 | Сотовый поликарбонат 32 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 32 | 14 250 |
32 | Сотовый поликарбонат 32 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 32 | 14 750 |
33 | Сотовый поликарбонат 32 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 32 | 28 500 |
34 | Сотовый поликарбонат 32 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 32 | 29 500 |
Поликарбонат усиленный, Премиум класс | Цена, Руб. / Лист | |||
№ | Наименование | Размер, мм | Толщина, мм | |
1 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 4 мм (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 4 | 3 450 |
2 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 4 мм (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 4 | 6 900 |
3 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм бронза (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 6 | 4 550 |
4 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 6 | 4 350 |
5 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм бронза (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 6 | 9 100 |
6 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 6 | 8 700 |
7 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм Колотый лёд (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 5 450 |
8 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 5 450 |
9 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза колотый лёд (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 5 700 |
10 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 5 200 |
11 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм Колотый лёд (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 10 900 |
12 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 10 900 |
13 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза колотый лёд (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 11 400 |
14 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 10 400 |
15 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм бронза (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 10 | 6 150 |
16 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 10 | 5 850 |
17 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм бронза (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 10 | 12 300 |
18 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 10 | 11 700 |

-
20Январь
-
-
-
17Январь