Цена на оргстекло

Купить оргстекло со склада в Москве вы можете по ценам указанным в таблице размеров:

Оргстекло экструззионное ACRYMA 72 (Дзержинское оргстекло) Цена, Руб / Лист
Наименование Толщина, мм Размер, мм Цвет
1 ACRYMA 72 1 1250 х 2050 прозрачное 1640 1560
Размер 1525 х 2050 мм.
2 ACRYMA 72 1,5 1525 х 2050 прозрачное 2640 2500
3 ACRYMA 72 1,8 1525 х 2050 прозрачное 3100 2900
4 ACRYMA 72 2 1525 х 2050 прозрачное 3330 2150
5 ACRYMA 72 2,5 1525 х 2050 прозрачное Нет в наличии
6 ACRYMA 72 3 1525 х 2050 прозрачное 4700 4450
7 ACRYMA 72 4 1525 х 2050 прозрачное 6240 5900
8 ACRYMA 72 5 1525 х 2050 прозрачное 7820 7400
9 ACRYMA 72 6 1525 х 2050 прозрачное 9390 8900
10 ACRYMA 72 8 1525 х 2050 прозрачное 12540 11900
11 ACRYMA 72 10 1525 х 2050 прозрачное 15660 14850
Размер листа 2050 х 3050 мм
12 ACRYMA 72 1,5 2050 х 3050 прозрачное 4760 4500
13 ACRYMA 72 1,8 2050 х 3050 прозрачное 5560 5250
14 ACRYMA 72 2 2050 х 3050 прозрачное 6020 5700
15 ACRYMA 72 2,5 2050 х 3050 прозрачное Нет в наличии
16 ACRYMA 72 3 2050 х 3050 прозрачное 8590 6600
17 ACRYMA 72 4 2050 х 3050 прозрачное 11400 8800
18 ACRYMA 72 5 2050 х 3050 прозрачное 14260 13550
19 ACRYMA 72 6 2050 х 3050 прозрачное 17060 16200
20 ACRYMA 72 8 2050 х 3050 прозрачное 22790 21650
21 ACRYMA 72 10 2050 х 3050 прозрачное 28510 27050
22 ACRYMA 72 12 2050 х 3050 прозрачное 36180 34350
23 ACRYMA 72 15 2050 х 3050 прозрачное 45230 42950
24 ACRYMA 72 20 2050 х 3050 прозрачное 75000 71250
25 ACRYMA 72 25 2050 х 3050 прозрачное 93890 89150
Размер листа 2050 х 3050 мм. Опал.
26 ACRYMA 72 2 2050 х 3050 опал 6300 5950
27 ACRYMA 72 3 2050 х 3050 опал 30 % 9280 6900
28 ACRYMA 72 3 2050 х 3050 опал 70% 9280 8816
29 ACRYMA 72 4 2050 х 3050 опал 30 % 12370 11750
30 ACRYMA 72 4 2050 х 3050 опал 70% 12370 11750
31 ACRYMA 72 5 2050 х 3050 опал 15460 14650
32 ACRYMA 72 6 2050 х 3050 опал 18840 17850
33 ACRYMA 72 8 2050 х 3050 опал 26220 24900
34 ACRYMA 72 10 2050 х 3050 опал 32860 31200
Оргстекло литое ТОСП (Дзержинское оргстекло)
Размер листа 1170 х 1340 мм
1 ТОСП литое 1 1170 х 1340 прозрачное 1490
2 ТОСП литое 1,5 1170 х 1340 прозрачное 1840
3 ТОСП литое 2 1170 х 1340 прозрачное 2290
Размер листа 1500 х 1700 мм
4 ТОСП литое 2 1500 х 1700 прозрачное 3550
5 ТОСП литое 2,5 1500 х 1700 прозрачное 4010
6 ТОСП литое 3 1500 х 1700 прозрачное 4300
7 ТОСП литое 4 1500 х 1700 прозрачное 5500
8 ТОСП литое 5 1500 х 1700 прозрачное 6760
9 ТОСП литое 6 1500 х 1700 прозрачное 8020
10 ТОСП литое 8 1500 х 1700 прозрачное 10880
11 ТОСП литое 10 1500 х 1700 прозрачное 15170
12 ТОСП литое 12 1500 х 1700 прозрачное 17750
13 ТОСП литое 14 1500 х 1700 прозрачное 22330
14 ТОСП литое 16 1500 х 1700 прозрачное 23500
15 ТОСП литое 18 1500 х 1700 прозрачное 29200
16 ТОСП литое 20 1500 х 1700 прозрачное 34350
17 ТОСП литое 22 1500 х 1700 прозрачное
37790
18 ТОСП литое 24 1500 х 1700 прозрачное 40080

-->

 

калькулятор Калькулятор