Цены на монолитный поликарбонат
Монолитный поликарбонат | Цена, Руб. / Лист | |||
№ | Наименование | Размер, мм | Толщина, мм | |
1 | 1 мм прозрачный | 1250 х 2050 | 1 | 1 450 |
2 | 1,5 мм прозрачный | 1250 х 2050 | 1 | 1 900 |
3 | 1,2 мм прозрачный | 2050 х 3050 | 1.2 | 3 800 |
4 | 2 мм цветной | 2050 х 3050 | 2 | 6 300 |
5 | 2 мм прозрачный | 2050 х 3050 | 2 | 5 925 |
6 | 3 мм цветной | 2050 х 3050 | 3 | 9 300 |
7 | 3 мм прозрачный | 2050 х 3050 | 3 | 8 890 |
8 | 4 мм цветной | 2050 х 3050 | 4 | 12 400 |
9 | 4 мм прозрачный | 2050 х 3050 | 4 | 11 850 |
10 | 5 мм цветной | 2050 х 3050 | 5 | 15 500 |
11 | 5 мм прозрачный | 2050 х 3050 | 5 | 14 800 |
12 | 6 мм цветной | 2050 х 3050 | 6 | 18 700 |
13 | 6 мм прозрачный | 2050 х 3050 | 6 | 17 800 |
14 | 8 мм цветной | 2050 х 3050 | 8 | 24 900 |
15 | 8 мм прозрачный | 2050 х 3050 | 8 | 23 700 |
16 | 10 мм цветной | 2050 х 3050 | 10 | 31 000 |
17 | 10 мм прозрачный | 2050 х 3050 | 10 | 29 600 |
18 | 12 мм прозрачный | 2050 х 3050 | 12 | 35 500 |
19 | 12 мм цветной | 2050 х 3050 | 12 | 37 200 |

-
20Январь
-
-
-
17Январь