Цены на цветной поликарбонат

Цветной сотовый поликарбонат Цена, Руб. / Лист
Наименование Размер, мм Толщина, мм
1 Сотовый поликарбонат 4 мм цветной (длина 6 м) 2100 х 6000 4 2 975
2 Сотовый поликарбонат 4 мм цветной (длина 12 м) 2100 х 12000 4 5 950
3 Сотовый поликарбонат 6 мм цветной (длина 6 м) 2100 х 6000 6 4 350
4 Сотовый поликарбонат 6 мм цветной (длина 12 м) 2100 х 12000 6 8 700
5 Сотовый поликарбонат 8 мм цветной (длина 6 м) 2100 х 6000 8 5 100
6 Сотовый поликарбонат 8 мм цветной (длина 12 м) 2100 х 12000 8 10 200
7 Сотовый поликарбонат 10 мм цветной (длина 6 м) 2100 х 6000 10 5 650
8 Сотовый поликарбонат 10 мм цветной (длина 12 м) 2100 х 12000 10 11 300
9 Сотовый поликарбонат 16 мм цветной (длина 6 м) 2100 х 6000 16 11 250
10 Сотовый поликарбонат 16 мм цветной (длина 12 м) 2100 х 12000 16 22 500
11 Сотовый поликарбонат 20 мм цветной (длина 6 м) 2100 х 6000 20 16 150
12 Сотовый поликарбонат 20 мм цветной (длина 12 м) 2100 х 12000 20 32 300
13 Сотовый поликарбонат 25 мм цветной (длина 6 м) 2100 х 6000 25 18 250
14 Сотовый поликарбонат 25 мм цветной (длина 12 м) 2100 х 12000 25 36 500
15 Сотовый поликарбонат 32 мм цветной (длина 6 м) 2100 х 6000 32 20 350
16 Сотовый поликарбонат 32 мм цветной (длина 12 м) 2100 х 12000 32 40 700

 

калькулятор Калькулятор