Размеры и цены
Оргстекло
Что такое оргстекло? Это специальные листы, которые могут быть светорассеивающими и прозрачными. При производстве материал может окрашиваться в различные цвета. Применение этого материала наблюдается во многих отраслях производства и промышленности, сантехнической, авиационной, бытовой, автомобильной.
При оформлении дизайнов помещений или рекламных щитов преимущественно используется оргстекло цветное. Прежде чем купить оргстекло, важно определиться, для каких целей необходим материал. При выборе следует внимательно изучить технические характеристики, которые могут несколько отличаться в зависимости от технологии, по которой производится материал.
Оргстекло экструззионное ACRYMA 72 (Дзержинское оргстекло) | Цена, Руб / Лист | ||||
№ | Наименование | Толщина, мм | Размер, мм | Цвет | |
1 | ACRYMA 72 | 1 | 1250 х 2050 | прозрачное | 1800 |
Размер 1525 х 2050 мм. | |||||
2 | ACRYMA 72 | 1,5 | 1525 х 2050 | прозрачное | 2750 |
3 | ACRYMA 72 | 1,8 | 1525 х 2050 | прозрачное | 2950 |
4 | ACRYMA 72 | 2 | 1525 х 2050 | прозрачное | 3250 |
5 | ACRYMA 72 | 2,5 | 1525 х 2050 | прозрачное | Нет в наличии |
6 | ACRYMA 72 | 3 | 1525 х 2050 | прозрачное | 4700 4600 |
7 | ACRYMA 72 | 4 | 1525 х 2050 | прозрачное | 6240 6100 |
8 | ACRYMA 72 | 5 | 1525 х 2050 | прозрачное | 7820 7550 |
9 | ACRYMA 72 | 6 | 1525 х 2050 | прозрачное | 9390 9150 |
10 | ACRYMA 72 | 8 | 1525 х 2050 | прозрачное | 12540 12300 |
11 | ACRYMA 72 | 10 | 1525 х 2050 | прозрачное | 15660 15350 |
Размер листа 2050 х 3050 мм | |||||
12 | ACRYMA 72 | 1,5 | 2050 х 3050 | прозрачное | 4850 |
13 | ACRYMA 72 | 1,8 | 2050 х 3050 | прозрачное | 5800 |
14 | ACRYMA 72 | 2 | 2050 х 3050 | прозрачное | 6200 |
15 | ACRYMA 72 | 2,5 | 2050 х 3050 | прозрачное | Нет в наличии |
16 | ACRYMA 72 | 3 | 2050 х 3050 | прозрачное | 8600 |
17 | ACRYMA 72 | 4 | 2050 х 3050 | прозрачное | 11350 |
18 | ACRYMA 72 | 5 | 2050 х 3050 | прозрачное | 14700 |
19 | ACRYMA 72 | 6 | 2050 х 3050 | прозрачное | 17550 |
20 | ACRYMA 72 | 8 | 2050 х 3050 | прозрачное | 23400 |
21 | ACRYMA 72 | 10 | 2050 х 3050 | прозрачное | 29300 |
22 | ACRYMA 72 | 12 | 2050 х 3050 | прозрачное | 39250 |
23 | ACRYMA 72 | 15 | 2050 х 3050 | прозрачное | 49150 |
24 | ACRYMA 72 | 20 | 2050 х 3050 | прозрачное | 81600 |
25 | ACRYMA 72 | 25 | 2050 х 3050 | прозрачное | 102050 |
Размер листа 2050 х 3050 мм. Опал. | |||||
26 | ACRYMA 72 | 2 | 2050 х 3050 | опал | 6850 |
27 | ACRYMA 72 | 3 | 2050 х 3050 | опал 30 % | 9350 |
28 | ACRYMA 72 | 3 | 2050 х 3050 | опал 70% | 10100 |
29 | ACRYMA 72 | 4 | 2050 х 3050 | опал 30 % | 13450 |
30 | ACRYMA 72 | 4 | 2050 х 3050 | опал 70% | 13450 |
31 | ACRYMA 72 | 5 | 2050 х 3050 | опал | 16800 |
32 | ACRYMA 72 | 6 | 2050 х 3050 | опал | 20500 |
33 | ACRYMA 72 | 8 | 2050 х 3050 | опал | 28450 |
34 | ACRYMA 72 | 10 | 2050 х 3050 | опал | 35700 |
Оргстекло литое ТОСП (Дзержинское оргстекло) | |||||
Размер листа 1170 х 1340 мм | |||||
1 | ТОСП литое | 1 | 1170 х 1340 | прозрачное | 2050 |
2 | ТОСП литое | 1,5 | 1170 х 1340 | прозрачное | 2550 |
3 | ТОСП литое | 2 | 1170 х 1340 | прозрачное | 3150 |
Размер листа 1500 х 1700 мм | |||||
4 | ТОСП литое | 2 | 1500 х 1700 | прозрачное | 4850 |
5 | ТОСП литое | 2,5 | 1500 х 1700 | прозрачное | 5450 |
6 | ТОСП литое | 3 | 1500 х 1700 | прозрачное | 5800 |
7 | ТОСП литое | 4 | 1500 х 1700 | прозрачное | 7500 |
8 | ТОСП литое | 5 | 1500 х 1700 | прозрачное | 9200 |
9 | ТОСП литое | 6 | 1500 х 1700 | прозрачное | 10850 |
10 | ТОСП литое | 8 | 1500 х 1700 | прозрачное | 14750 |
11 | ТОСП литое | 10 | 1500 х 1700 | прозрачное | 20550 |
12 | ТОСП литое | 12 | 1500 х 1700 | прозрачное | 24050 |
13 | ТОСП литое | 14 | 1500 х 1700 | прозрачное | 30200 |
14 | ТОСП литое | 16 | 1500 х 1700 | прозрачное | 36350 |
15 | ТОСП литое | 18 | 1500 х 1700 | прозрачное | 39500 |
16 | ТОСП литое | 20 | 1500 х 1700 | прозрачное | 46500 |
17 | ТОСП литое | 22 | 1500 х 1700 | прозрачное |
51100
|
18 | ТОСП литое | 24 | 1500 х 1700 | прозрачное | 54200 |
Качественные листы оргстекла отличаются высокой прочностью и способностью вне зависимости от эксплуатационных условий сохранять свои первоначальные характеристики и внешний вид. Сегодня купить оргстекло, отвечающее все требованиям и стандартам выгодно можно в «Компании СПКПРО».
Основные достоинства и преимущества материала:
- высокая стойкость к резким перепадам температур, что положительно сказывается на эксплуатационных характеристиках;
- высокая прочность и твердилось;
- хорошая пропускная способность, благодаря чему этот материал приобрел популярность в сельском хозяйстве, где его используют при сооружении парников или теплиц.
-
20Январь
-
-
-
17Январь