// Прозрачный
// Цветной
Цены на сотовый поликарбонат
| Сотовый поликарбонат | Цена, Руб. / Лист | |||
| № | Наименование | Размер, мм | Толщина, мм | |
| 1 | Сотовый поликарбонат 3,5 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 3.5 | 2 425 |
| 2 | Сотовый поликарбонат 3,5 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 3.5 | 4 850 |
| 3 | Сотовый поликарбонат 4 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 4 | 2 825 |
| 4 | Сотовый поликарбонат 4 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 4 | 2 975 |
| 5 | Сотовый поликарбонат 4 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 4 | 5 950 |
| 6 | Сотовый поликарбонат 4 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 4 | 5 650 |
| 7 | Сотовый поликарбонат 6 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 6 | 4 150 |
| 8 | Сотовый поликарбонат 6 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 6 | 4 350 |
| 9 | Сотовый поликарбонат 6 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 6 | 8 300 |
| 10 | Сотовый поликарбонат 6 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 6 | 8 700 |
| 11 | Сотовый поликарбонат 8 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 5 100 |
| 12 | Сотовый поликарбонат 8 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 4 850 |
| 13 | Сотовый поликарбонат 8 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 9 700 |
| 14 | Сотовый поликарбонат 8 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 10 200 |
| 15 | Сотовый поликарбонат 10 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 10 | 5 400 |
| 16 | Сотовый поликарбонат 10 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 10 | 5 650 |
| 17 | Сотовый поликарбонат 10 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 10 | 11 300 |
| 18 | Сотовый поликарбонат 10 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 10 | 10 800 |
| 19 | Сотовый поликарбонат 16 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 16 | 10 750 |
| 20 | Сотовый поликарбонат 16 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 16 | 11 250 |
| 21 | Сотовый поликарбонат 16 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 16 | 22 500 |
| 22 | Сотовый поликарбонат 16 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 16 | 22 500 |
| 23 | Сотовый поликарбонат 20 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 20 | 16 150 |
| 24 | Сотовый поликарбонат 20 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 20 | 15 450 |
| 25 | Сотовый поликарбонат 20 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 20 | 30 900 |
| 26 | Сотовый поликарбонат 20 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 20 | 32 300 |
| 27 | Сотовый поликарбонат 25 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 25 | 17 450 |
| 28 | Сотовый поликарбонат 25 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 25 | 18 250 |
| 29 | Сотовый поликарбонат 25 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 25 | 34 900 |
| 30 | Сотовый поликарбонат 25 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 25 | 36 500 |
| 31 | Сотовый поликарбонат 32 мм прозрачный (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 32 | 19 450 |
| 32 | Сотовый поликарбонат 32 мм цветной (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 32 | 20 350 |
| 33 | Сотовый поликарбонат 32 мм прозрачный (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 32 | 38 900 |
| 34 | Сотовый поликарбонат 32 мм цветной (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 32 | 40 700 |
| Поликарбонат усиленный, Премиум класс | Цена, Руб. / Лист | |||
| № | Наименование | Размер, мм | Толщина, мм | |
| 1 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 4 мм (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 4 | 4 975 |
| 2 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 4 мм (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 4 | 9 950 |
| 3 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм бронза (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 6 | 7 800 |
| 4 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 6 | 6 425 |
| 5 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм бронза (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 6 | 15 600 |
| 6 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 6 | 12 850 |
| 7 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм Колотый лёд (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 8 200 |
| 8 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 8 200 |
| 9 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза колотый лёд (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 8 600 |
| 10 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 8 | 7 800 |
| 11 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм Колотый лёд (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 16 400 |
| 12 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 16 400 |
| 13 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза колотый лёд (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 17 200 |
| 14 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 8 | 15 600 |
| 15 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм бронза (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 10 | 9 150 |
| 16 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм (длина 6 м) | 2100 х 6000 | 10 | 8 700 |
| 17 | Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм бронза (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 10 | 18 300 |
| 18 | Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм (длина 12 м) | 2100 х 12000 | 10 | 17 400 |
-
20Январь
-
-
-
17Январь



