Цены на профили пластиковые соединительные

Профили для соединения поликарбоната Цена, Руб. / Лист
Наименование Размер, мм Толщина, мм
1 Профиль из поликарбоната торцевой UP 4 мм 24 х 2100 6.8 60
2 Профиль из поликарбоната торцевой UP 6 мм 25 х 2100 9 70
3 Профиль из поликарбоната торцевой UP 8 мм 25 х 2100 10.5 80
4 Профиль из поликарбоната торцевой UP 10 мм 25 х 2100 13 80
5 Профиль из поликарбоната торцевой UP 16 мм 25 х 2100 19 100
6 Профиль из поликарбоната соединительный разъемный HCP 6-10 мм Комплект 60 х 6000 23 1 100
7 Профиль из поликарбоната соединительный неразъемный HP 4 мм 8.8 х 6000 52 550
8 Профиль из поликарбоната соединительный неразъемный HP 6 мм 8.8 х 6000 52 550
9 Профиль из поликарбоната соединительный неразъемный HP 8 мм 8.8 х 6000 52 650
10 Профиль из поликарбоната коньковый RP 4-6 мм 8.8 х 6000 52 850
11 Профиль из поликарбоната пристенный FP 4-6 мм 14.99 х 6000 52.66 650
12 Профиль из поликарбоната пристенный FP 8-10 мм 14.99 х 6000 52.66 700
13 Профиль из поликарбоната соединительный разъемный HCP 16 мм (Комплект) 14.99 х 6000 52.66 1 500
14 Профиль из поликарбоната угловой CP 8-10 мм 14.99 х 6000 52.66 650
15 Профиль из поликарбоната угловой CP 4-6 мм 16.48 х 6000 56.45 550
16 Профиль из поликарбоната коньковый RP 8-10 мм 10.8 х 6000 70 1 050
17 Профиль из поликарбоната соединительный неразъемный HP 10 мм 14 х 6000 84 750
18 Профиль из поликарбоната соединительный неразъемный HP 16 мм 14 х 6000 84 850

калькулятор Калькулятор