Размеры и цены

Сотовый поликарбонат Премиум класса

Сотовый поликарбонат Премиум класса Цена, Руб. / Лист
Наименование Размер, мм Толщина, мм
1 Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 4 мм (длина 6 м) 2100 х 6000 4 4 975
2 Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 4 мм (длина 12 м) 2100 х 12000 4 9 950
3 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм бронза (длина 6 м) 2100 х 6000 6 7 800
4 Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм (длина 6 м) 2100 х 6000 6 6 425
5 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм бронза (длина 12 м) 2100 х 12000 6 15 600
6 Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 6 мм (длина 12 м) 2100 х 12000 6 12 850
7 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм Колотый лёд (длина 6 м) 2100 х 6000 8 8 200
8 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза (длина 6 м) 2100 х 6000 8 8 200
9 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза колотый лёд (длина 6 м) 2100 х 6000 8 8 600
10 Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм (длина 6 м) 2100 х 6000 8 7 800
11 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм Колотый лёд (длина 12 м) 2100 х 12000 8 16 400
12 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза (длина 12 м) 2100 х 12000 8 16 400
13 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм бронза колотый лёд (длина 12 м) 2100 х 12000 8 17 200
14 Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 8 мм (длина 12 м) 2100 х 12000 8 15 600
15 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм бронза (длина 6 м) 2100 х 6000 10 9 150
16 Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм (длина 6 м) 2100 х 6000 10 8 700
17 Цветной сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм бронза (длина 12 м) 2100 х 12000 10 18 300
18 Прозрачный сотовый поликарбонат ПРЕМИУМ КЛАСС 10 мм (длина 12 м) 2100 х 12000 10 17 400

калькулятор Калькулятор